Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Dam 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 197 | 133 | 64 | 12 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 189 | 133 | 56 | 12 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 196 | 151 | 45 | 11 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 192 | 187 | 5 | 9 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 155 | 145 | 10 | 8 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 176 | 186 | -10 | 8 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 150 | 144 | 6 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 134 | 144 | -10 | 5 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 155 | 179 | -24 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 167 | 207 | -40 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 142 | 244 | -102 | 0 |
Kommentarer