Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Dam 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 229 | 147 | 82 | 14 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 214 | 156 | 58 | 14 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 226 | 180 | 46 | 13 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 181 | 158 | 23 | 10 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 206 | 219 | -13 | 9 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 199 | 211 | -12 | 8 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 157 | 161 | -4 | 7 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 163 | 170 | -7 | 7 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 172 | 202 | -30 | 4 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 196 | 237 | -41 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 142 | 244 | -102 | 0 |
Kommentarer