Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 46 | 50 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 59 | 38 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 53 | 18 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 32 | 28 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 56 | -2 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 75 | -7 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 66 | -7 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 41 | -11 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 64 | -36 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 105 | -47 | 0 |
Kommentarer